宿泊料金表
平日宿泊プラン料金
※0~3歳無料 ※4歳から施設利用料2,200円
平日1泊2食(お一人様)
| 和室6畳 | 和室8畳 | 和室14畳 | 和洋室(大) | 和洋室(小) | ツイン | トリプル | 子供 | 幼児 | |
| 1名利用 | 13,300 | 14,800 | - | - | - | 15,300 | 8,800 | 6,000 | |
| 2名利用 | 10,000 | 11,000 | - | 14,500 | 13,500 | 12,000 | 13,000 | ||
| 3名利用 | 9,500 | 10,500 | - | 13,500 | 13,000 | - | 12,500 | ||
| 4名利用 | - | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 12,500 | - | - | ||
| 5名~7名 | - | - | 10,000 | 12,500 | - | - | - |
平日1泊朝食付き
| 和室6畳 | 和室8畳 | 和室14畳 | 和洋室(大) | 和洋室(小) | ツイン | トリプル | 子供 | 幼児 | |
| 1名利用 | 11,300 | 12,800 | - | - | - | 13,300 | - | 8,000 | 5,500 |
| 2名利用 | 8,000 | 9,000 | - | 12,500 | 11,500 | 10,000 | 11,000 | ||
| 3名利用 | 7,500 | 8,500 | - | 11,500 | 11,000 | - | 10,500 | ||
| 4名利用 | - | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 10,500 | - | - | ||
| 5名~7名 | - | - | 8,000 | 10,500 | - | - | - |
平日1泊素泊まり
| 和室6畳 | 和室8畳 | 和室14畳 | 和洋室(大) | 和洋室(小) | ツイン | トリプル | 子供 | 幼児 | |
| 1名利用 | 9,800 | 11,300 | - | - | - | 11,800 | - | 大人 同料金 |
大人 同料金 |
| 2名利用 | 6,500 | 7,500 | - | 11,000 | 10,000 | 8,500 | 9,500 | ||
| 3名利用 | 6,000 | 7,000 | - | 10,000 | 9,500 | - | 9,000 | ||
| 4名利用 | - | 6,500 | 7,500 | 9,500 | 9,000 | - | - | ||
| 5名~7名 | - | - | 6,500 | 9,000 | - | - | - |
休前日プラン
※0~3歳無料 ※4歳から施設利用料3,000円
休前日1泊2食(お一人様)
| 和室6畳 | 和室8畳 | 和室14畳 | 和洋室(大) | 和洋室(小) | ツイン | トリプル | 子供 | 幼児 | |
| 1名利用 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 7,000 |
| 2名利用 | 12,200 | 13,200 | - | 16,700 | 15,700 | 14,200 | 15,200 | ||
| 3名利用 | 11,700 | 12,700 | - | 15,700 | 15,200 | - | 14,700 | ||
| 4名利用 | - | 12,200 | 13,200 | 15,200 | 14,700 | - | - | ||
| 5名~7名 | - | - | 12,200 | 14,700 | - | - | - |
休前日1泊朝食付き
| 和室6畳 | 和室8畳 | 和室14畳 | 和洋室(大) | 和洋室(小) | ツイン | トリプル | 子供 | 幼児 | |
| 1名利用 | - | - | - | - | - | - | - | 9,500 | 6,500 |
| 2名利用 | 10,200 | 11,200 | - | 14,700 | 13,700 | 12,200 | 13,200 | ||
| 3名利用 | 9,700 | 10,700 | - | 13,700 | 13,200 | - | 12,700 | ||
| 4名利用 | - | 10,200 | 11,200 | 13,200 | 12,700 | - | - | ||
| 5名~7名 | - | - | 10,200 | 12,700 | - | - | - |
休前日1泊素泊まり
| 和室6畳 | 和室8畳 | 和室14畳 | 和洋室(大) | 和洋室(小) | ツイン | トリプル | 子供 | 幼児 | |
| 1名利用 | - | - | - | - | - | - | - | 大人 同料金 |
大人 同料金 |
| 2名利用 | 8,700 | 9,700 | - | 13,200 | 12,200 | 10,700 | 11,700 | ||
| 3名利用 | 8,200 | 9,200 | - | 12,200 | 11,700 | - | 11,200 | ||
| 4名利用 | - | 8,700 | 9,700 | 11,700 | 11,200 | - | - | ||
| 5名~7名 | - | - | 8,700 | 11,200 | - | - | - |
お部屋のご紹介(3F・4F)
各ルームタイプとお食事の組み合わせでお好みの滞在スタイルをお選び頂けます。
※なお、合宿についてはお電話、または問い合わせからご連絡ください
【全部屋共通設備】
ウォシュレットトイレ/冷暖房/テレビ/金庫(有料)/タオル/歯ブラシ/洗面台/電気ケトル
※全室バスタオル・フェイスタオルをご用意(プランにより異なります)
※浴衣のご用意はしておりませんので予めご了承くださいませ。
※連泊の方のタオル交換はございません。ご希望の方はフロントにお申し付けください。
CHECK IN 15:00 / CHECK OUT 10:00 最終チェックイン22:00
※1泊2食付の夕食は17:30~18:30レストランインをお願いいたします










